đž Datentypen (Ăbersicht)¶
Zusammenfassung der Kategorien¶
Gemäà DIN EN 61131-3 werden die Datentypen in folgende Gruppen unterteilt: - Bit-Datentypen: BOOL, BYTE, WORD, DWORD, LWORD - Ganzzahlen (mit Vorzeichen): SINT, INT, DINT, LINT - Ganzzahlen (vorzeichenlos): USINT, UINT, UDINT, ULINT - Gleitpunktzahlen: REAL, LREAL - Zeit und Datum: TIME, DATE, TOD, DT - Zeichenfolgen: STRING, WSTRING
đž Datentypen2¶
Integer (Datentyp) â Wikipedia
đž Datentypen in der IEC 61131-3¶
Generische Datentypen (ANY-Typen)¶
FĂźr Ăźberladene Funktionen und Standard-Bibliotheken definiert die Norm generische Datentypen. Details zur Hierarchie und Verwendung finden Sie hier: ANY-Typen
đž Datentypen in der IEC 61499¶
Siehe auch: IEC 61499, Table E.1
đž Datentypen zum Rechnen¶
| Typ | Kßrzel | BYTE Länge | Bit Länge | Wertebereich min | Wertebereich max |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOL | X | 1/8 | 1 Bit | 0 = FALSE | 1 = TRUE |
| SINT | S | 1 | 8 Bit | â128 | 127 |
| INT | I | 2 | 16 Bit | â32.768 | 32.767 |
| DINT | DI | 4 | 32 Bit | â2.147.483.648 | 2.147.483.647 |
| LINT | LI | 8 | 64 Bit | â9.223.372.036.854.775.808 | 9.223.372.036.854.775.807 |
| USINT | US | 1 | 8 Bit | 0 | 255 |
| UINT | UI | 2 | 16 Bit | 0 | 65.535 |
| UDINT | UDI | 4 | 32 Bit | 0 | 4.294.967.295 |
| ULINT | ULI | 8 | 64 Bit | 0 | 18.446.744.073.709.551.615 |
| REAL | R | 4 | 32 Bit | ||
| LREAL | LR | 8 | 64 Bit | ||
| DATE | D | 8 | 64 Bit | ||
| TIME | T | 8 | 64 Bit | ||
| TIME_OF_DAY | TOD | 12 | 96 Bit | 1970-01-01-00:00:00.000 | |
| DATE_AND_TIME | DT | 20 | 160 Bit | 1970-01-01-00:00:00.000 |
đž Datentypen fĂźr I/O (Input / Output)¶
| Typ | Kßrzel | BYTE Länge | Bit Länge | Wertebereich min | Wertebereich max |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOL | X | 1/8 | 1 Bit | 0 = FALSE | 1= TRUE |
| QUARTER [^1] | Q | 1/4 | 2 Bit | 0 | 3 |
| BYTE | B | 1 | 8 Bit | 0 | 255 |
| WORD | W | 2 | 16 Bit | 0 | 65.535 |
| DWORD | D | 4 | 32 Bit | 0 | 4.294.967.295 |
| LWORD | L | 8 | 64 Bit | 0 | 18.446.744.073.709.551.615 |
[^1]: QUARTER ist nicht normativ festgelegt.
đ Adapter und IO-Bausteine¶
In der folgenden Tabelle finden Sie die zugehĂśrigen Adapter und IO-Bausteine fĂźr jeden Datentyp:
| Datentyp | KĂźrzel | Adapter | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| BOOL | X | AX | IX | QX |
| BYTE | B | AB | IB | QB |
| WORD | W | AW | IW | QW |
| DWORD | D | AD | ID | QD |
| LWORD | L | AL | IL | QL |
| SINT | S | AS | â | â |
| INT | I | AI | â | â |
| DINT | DI | ADI | â | â |
| LINT | LI | ALI | â | â |
| USINT | US | AUS | â | â |
| UINT | UI | AUI | â | â |
| UDINT | UDI | AUDI | â | â |
| ULINT | ULI | AULI | â | â |
| REAL | R | AR | â | â |
| LREAL | LR | ALR | â | â |
| DATE | D | â | â | â |
| TIME | T | â | â | â |
| TIME_OF_DAY | TOD | â | â | â |
| DATE_AND_TIME | DT | â | â | â |
| QUARTER | Q | â | â | â |
In der folgenden Liste sind die elementaren Datentypen gemäà DIN EN 61131-3 aufgefßhrt.